TABULKY VELIKOSTÍ OBLEČENÍ WARMPEACE
Pánské a "unisex" velikosti
Velikost |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
|||||
Konfekční číslování: | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 |
1. výška postavy | 158-164 | 162-166 | 164-168 | 166-170 | 171-176 | 174-178 | 176-182 | 180-186 | 184-190 | 188-194 |
2. obvod hrudníku | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 112-116 |
3.obvod pasu | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 102-106 |
4. obvod boků | 80-84 | 85-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 | 114-117 | 118-120 |
5. vnější délka nohavice | 94-96 | 95-98 | 97-100 | 101-103 | 102-105 | 104-107 | 106-109 | 108-112 | 110-114 | 112-118 |
Dámské velikosti (dámské styly jsou označeny značkou "lady style" )
Velikost |
XS |
S |
M |
L |
XL |
|||||
Konfekční číslování: | 32 | 34 | 36 | 38 | 38 | 40 | 40 | 42 | 44 | 46 |
1. výška postavy | 164-152 | 146-152 | 153-158 | 153-158 | 159-165 | 159-165 | 166-172 | 166-172 | 173-178 | 173-178 |
2. obvod hrudníku | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 86-89 | 90-93 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-106 |
3.obvod pasu | 58-60 | 61-64 | 65-67 | 68-71 | 68-71 | 72-75 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-89 |
4. obvod boků | 84-87 | 85-89 | 90-92 | 93-96 | 93-96 | 97-99 | 97-99 | 100-103 | 104-106 | 107-111 |
5. vnější délka nohavice | 85-92 | 85-92 | 93-100 | 93-100 | 101-103 | 101-103 | 104-106 | 104-106 | 106-108 | 103-108 |
Dětské velikosti
VELIKOST |
110-116
|
122-128
|
134-140
|
146-152
|
158-164
|
|||||
německé dětské číslování |
110 |
116 |
122 |
128 |
134 |
140 |
146 |
152 |
158 |
164 |
1. výška postavy |
105-110 | 111-116 | 117-122 | 123-128 | 129-134 | 135-140 | 141-146 | 147-152 | 153-158 | 159-164 |
2. obvod hrudníku | 56-58 | 59-61 | 62-63 | 64-66 | 66-69 | 68-72 | 72-75 | 76-78 | 79-81 | 82-84 |
3. obvod pasu | 53-54 | 54-55 | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 61-65 | 63-67 | 65-69 | 67-72 | 69-74 |
4. obvod boků | 61-63 | 63-65 | 66-67 | 69-70 | 71-73 | 74-76 | 77-79 | 80-82 | 84-86 | 87-90 |
5. boční délka nohavic | 61-64 | 65-68 | 69-72 | 73-76 | 77-80 | 81-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 |