Neoprénové oblečení, bundy a kalhoty
Pánské
US velikost | sloučené velikosti | EU velikost | obvod hrudi (cm) | obvod pasu (cm) | boky (cm) |
XS | XS | 42 | 84 | 74 | 88 |
S | S/M | 44 | 88 | 78 | 92 |
46 | 92 | 82 | 96 | ||
M | 48 | 96 | 86 | 100 | |
50 | 100 | 90 | 104 | ||
L | L/XL | 52 | 104 | 94 | 108 |
54 | 108 | 98 | 112 | ||
XL | 56 | 112 | 102 | 116 | |
58 | 116 | 106 | 120 | ||
2XL | 2XL | 60 | 122 | 112 | 124 |
Dámské
US velikost | sloučenévelikosti | EU velikost | obvod hrudi (cm) | obvod pasu (cm) | boky (cm) |
XS | XS | 34 | 80 | 62 | 86 |
S | S/M | 36 | 84 | 66 | 90 |
38 | 88 | 70 | 94 | ||
M | 40 | 92 | 74 | 98 | |
42 | 96 | 78 | 102 | ||
L | L/XL | 44 | 100 | 82 | 106 |
46 | 104 | 86 | 110 | ||
XL | 48 | 110 | 92 | 116 | |
50 | 116 | 98 | 122 | ||
2XL | 2XL | 52 | 122 | 104 | 128 |
Dětské
velikost | sloučenévelikosti | výška (cm) | obvod hrudi (cm) | boky (cm) |
92 | 88-116 | 81-92 | 56 | 58 |
104 | 93-104 | 58 | 61 | |
116 | 116-130 | 105-116 | 60 | 65 |
128 | 117-128 | 66 | 70 | |
140 | 130-150 | 129-140 | 72 | 75 |
152 | 141-152 | 78 | 82 | |
164 | 153-164 | 84 | 88 |
Neoprénové boty
Pánské a dámské neoprénové boty
UK | EUR | délka chodidla (mm) |
3,5 | 36 | 225 |
4,5 | 37 | 235 |
5 | 38 | 240 |
6 | 39 | 250 |
6,5 | 40 | 255 |
7,5 | 41 | 265 |
8 | 42 | 270 |
9 | 43 | 280 |
9,5 | 44 | 285 |
10,5 | 45 | 295 |
11,5 | 46 | 305 |
12 | 47 | 310 |
13 | 48 | 320 |
Dětské boty
UK | EUR | délka chodidla (mm) |
11 | 29 | 185 |
11,5 | 30 | 190 |
13 | 31 | 200 |
13,5 | 32 | 205 |
1 | 33 | 210 |
2 | 34 | 215 |
Neoprénové rukavice
velikost | obvod dlaně (cm) | obvod dlaně (inch) |
![]() |
XXS | 13 | 4,5 - 5 | |
XS | 15 | 5,5 - 6 | |
S | 18 | 6,5 - 7 | |
M | 20 | 7,5 - 8 | |
L | 23 | 8,5 - 9 | |
XL | 25 | 9,5 - 10 | |
XXL | 28 | 10,5 - 11 |
Tabulka velikostí vest a výtlaků
Pánské
US velikost | sloučené velikosti | EU velikost | obvod hrudi (cm) | obvod pasu (cm) | boky (cm) |
XS | XS | 42 | 84 | 74 | 88 |
S | S/M | 44 | 88 | 78 | 92 |
46 | 92 | 82 | 96 | ||
M | 48 | 96 | 86 | 100 | |
50 | 100 | 90 | 104 | ||
L | L/XL | 52 | 104 | 94 | 108 |
54 | 108 | 98 | 112 | ||
XL | 56 | 112 | 102 | 116 | |
58 | 116 | 106 | 120 | ||
2XL | 2XL | 60 | 122 | 112 | 124 |
Dámské
US velikost | sloučené velikosti | EU velikost | obvod hrudi (cm) | obvod pasu (cm) | boky (cm) |
XS | XS | 34 | 80 | 62 | 86 |
S | S/M | 36 | 84 | 66 | 90 |
38 | 88 | 70 | 94 | ||
M | 40 | 92 | 74 | 98 | |
42 | 96 | 78 | 102 | ||
L | L/XL | 44 | 100 | 82 | 106 |
46 | 104 | 86 | 110 | ||
XL | 48 | 110 | 92 | 116 | |
50 | 116 | 98 | 122 | ||
2XL | 2XL | 52 | 122 | 104 | 128 |
Dětské
velikost | sloučené velikosti | výška (cm) | obvod hrudi (cm) | boky (cm) |
92 | 88-116 | 81-92 | 56 | 58 |
104 | 93-104 | 58 | 61 | |
116 | 116-130 | 105-116 | 60 | 65 |
128 | 117-128 | 66 | 70 | |
140 | 130-150 | 129-140 | 72 | 75 |
152 | 141-152 | 78 | 82 | |
164 | 153-164 | 84 | 88 |
Výtlak plovacích vest (N)
velikost | XS | S / M | L / XL | XXL |
Hmotnost uživatele (kg) | 30 - 35 | 30 - 60 | 50 - 90 | 80 + |
107 X-TREME PRO | x | 80 | 100 | 100 |
108 SAFETY RENT | x | 80 | 100 | 100 |
109 X-TREME RENT | 35 | 80 | 100 | 100 |
111 X-TREME | 35 | 80 | 100 | 100 |
112 MULTISPORT | x | 60 | 60 | 70 |
113 SWIFT | 35 | 60 | 60 | 70 |
114 SAFETY PRO | x | 80 | 100 | 100 |
116 FLASH | 35 | 50 | 70 | 70 |
117 CLARET | x | 50 | 70 | 70 |
118 ZIPPY | 35 | 50 | 70 | 70 |
119 CINCH | x | 50 | 70 | 70 |
142 RAGTIME | 35 | 60 | 60 | 70 |
144 XEDO | 35 | 60 | 60 | 70 |
145 SALUKI | 40 | 60 | 60 | x |
147 SALTY DOG | x | 50 | 70 | 70 |
148 ORCA | x | 50 | 70 | 70 |
151 AQUATIC | x | 50 | 70 | 70 |
171 BALTIC RENT | 35 | 40 | 50 | 50 |
173 BALTIC | 35 | 40 | 50 | 50 |
174 POLO | x | 50 | 70 | 70 |