

Celoroční využití a maximální výkon. Sportovní, technicky zpracovaná svrchní vrstva a díky nízkému profilu a přiléhavému střihu i ideální izolace pod nepromokavou bundu. Hybridní konstrukce se zatepleným předním a zadním dílem určená pro aktivní nasazení a aerobní zátěž v chladných podmínkách (skialp, běžecké lyžování, běh, lezení).
Kolekce ALPIN WOOL maximálně využívá všech vlastností přírodní ovčí vlny: optimální tepelný komfort, vysoká prodyšnost, pohlcování přebytečné tělesné vlhkosti, hypoalergenní a antibakteriální vlastnosti, přirozenou schopnost odolávat pachům a 100% odbouratelnost.
Výrobky s ovčí vlnou se perou v ruce nebo v pračce při 30 °C na zvláštní program "VLNA" a ve speciálním pracím prostředku na vlnu. Doporučujeme řádně vymáchat, neždímat, nekroutit, pouze ručně vytlačit vodu. Nesušit v bubnové sušičce. Nežehlit.
PRODUKTOVÁ ŘADA: | TREKKING |
---|---|
DRUH VÝROBKU: | BUNDY |
URČENO PRO: | PÁNSKÉ, LETNÍ, 3-SEZÓNNÍ |
VRCHNÍ MATERIÁL: |
TECHNOSTRETCH FLEECE
SOFTEX® NIUS XT
|
VNITŘNÍ MATERIÁL: |
SOFTEX® 40D DWR
ALPIN WOOL 3000
|
VÁHA VEL. L: | 480 g |
TEPLOTNÍ URČENÍ: | +15 / 0 °C |
NÁPLŇ: | ALPIN WOOL 100 g/m2 |
BARVA: |
BLACK/DARK GREY
BLACK/TYRKYS
|
VELIKOST: | S, M, L, XL, XXL |
Pánská hybridní bunda, skvělá izolace pod membránovou bundu
vesty, bundy pánské / vest, jacket MEN |
||||||||
velikosti / size | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
hmotnost / weight [kg] | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
A | výška postavy / height [cm] | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 | 195-205 | 195-205 | |
B | obvod hrudníku / chest | 85-95 | 90-100 | 95-105 | 100-110 | 105-115 | 110-130 | |
C | obvod pasu / waist | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
D | obvod sedu / hip | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | |
E | krk- zápěstí / neck- wrist (volně visící paže) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 83-87 | |
F | rameno-zápěstí / shoulder-wrist (ohnutá paže) | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 |
vesty, bundy dámské / vest, jacket WOMEN |
||||||
velikosti / size | S | M | L | XL | ||
hmotnost / weight [kg] | 50 | 60 | 70 | 80 | ||
A | výška postavy / height [cm] | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 | |
B | obvod hrudníku / chest | 80-90 | 85-95 | 90-100 | 95-105 | |
C | obvod pasu / waist | 65 | 70 | 80 | 90 | |
D | obvod sedu / hip | 85 | 90 | 95 | 100 | |
E | krk- zápěstí / neck- wrist (volně visící paže) | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | |
F | rameno-zápěstí / shoulder-wrist (ohnutá paže) | 50 | 55 | 60 | 65 |
bundy dětské / jacket CHILDREN |
||||||
velikosti / size | 104 | 116 | 128 | 140 | ||
S | M | L | XL | |||
A | výška postavy / height [cm] | 104 | 116 | 128 | 140 | |
B | obvod hrudníku / chest | 58 | 61 | 65 | 71 | |
C | obvod pasu / waist | 54 | 56 | 59 | 63 | |
D | obvod sedu / hip | 60 | 64 | 70 | 79 |
kalhoty pánské a uni / pants MAN and UNI |
|||||||
velikosti / size | S | M | L | XL | XXL | ||
hmotnost / weight [kg] | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | ||
A | výška postavy / height [cm] | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 | 195-205 | |
C | obvod pasu / waist | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
D | obvod sedu / hip | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | |
G | pas - kotník / waist - ankle | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
kalhoty dámské / pants WOMEN |
||||||
velikosti / size | S | M | L | XL | ||
hmotnost / weight [kg] | 50 | 60 | 70 | 80 | ||
A | výška postavy / height [cm] | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 | |
C | obvod pasu / waist | 65 | 70 | 80 | 90 | |
D | obvod sedu / hip | 85 | 90 | 95 | 100 | |
G | pas - kotník / waist - ankle | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | |
podprsenka / BRA |
||||||
velikosti / size | S | M | L | XL | ||
S=70B | M=75B | L=80B,C | XL=85B,C | |||
B | obvod hrudníku / chest [cm] | 80-90 | 85-95 | 90-100 | 95-105 | |
J | obvod pod prsy / circumference under the breast | 70 | 75 | 80 | 85 | |
*Podprsenka je vybavena regulací obvodu pod prsy / The BRA has a chest regulation. |
rukavice / GLOVES (MITTS) |
|||||
velikosti / size | S | M | L | ||
A | délka ruky (od zápěstí ke konci prostředníčku) [cm] | 17 | 19 | 21 | |
B | šířka dlaně | 8 | 9 | 10 |
* Rozměry a hmotnosti jsou brány jako středové. Všechy rozměry jsou v cm.
SIR JOSEPH Buni II | předchozí produkt | SIR JOSEPH Freon Man XL black/dark grey | další produkt | SIR JOSEPH Kelut tmavě šedá |