

Se spolehlivou izolací z husího peří, navržená jako vrchní izolační vrstva v období od podzimu do jara, nebo jako univerzální vnitřní zateplovací vrstva do velké zimy.
Všechny nové modely APRIS II mají vylepšený střih rukávů a o 5 cm delší střih trupu než jejich předchůdce APRIS.
PARAMETRY:
PRODUKTOVÁ ŘADA: | LIGHT + MINIMIS |
---|---|
DRUH VÝROBKU: | BUNDY |
URČENO PRO: | PÁNSKÉ, 3-SEZÓNNÍ, ZIMNÍ |
VRCHNÍ MATERIÁL: | |
VNITŘNÍ MATERIÁL: | |
VÁHA NÁPLNĚ: | 130 g peří |
PLNIVOST: | 650 cuin/oz EU Standard |
VÁHA VEL. L: | 410 g |
TEPLOTNÍ URČENÍ: | -5 °C |
BARVA: |
BLACK
TYRKYS
GREEN
|
VELIKOST: | S, M, L, XL, XXL, XXXL |
vesty, bundy pánské / vest, jacket MEN |
||||||||
velikosti / size | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||
hmotnost / weight [kg] | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | ||
A | výška postavy / height [cm] | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 | 195-205 | 195-205 | |
B | obvod hrudníku / chest | 85-95 | 90-100 | 95-105 | 100-110 | 105-115 | 110-130 | |
C | obvod pasu / waist | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | |
D | obvod sedu / hip | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 120 | |
E | krk- zápěstí / neck- wrist (volně visící paže) | 63-67 | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 83-87 | |
F | rameno-zápěstí / shoulder-wrist (ohnutá paže) | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 |
vesty, bundy dámské / vest, jacket WOMEN |
||||||
velikosti / size | S | M | L | XL | ||
hmotnost / weight [kg] | 50 | 60 | 70 | 80 | ||
A | výška postavy / height [cm] | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 | |
B | obvod hrudníku / chest | 80-90 | 85-95 | 90-100 | 95-105 | |
C | obvod pasu / waist | 65 | 70 | 80 | 90 | |
D | obvod sedu / hip | 85 | 90 | 95 | 100 | |
E | krk- zápěstí / neck- wrist (volně visící paže) | 58-62 | 63-67 | 68-72 | 73-77 | |
F | rameno-zápěstí / shoulder-wrist (ohnutá paže) | 50 | 55 | 60 | 65 |
bundy dětské / jacket CHILDREN |
||||||
velikosti / size | 104 | 116 | 128 | 140 | ||
S | M | L | XL | |||
A | výška postavy / height [cm] | 104 | 116 | 128 | 140 | |
B | obvod hrudníku / chest | 58 | 61 | 65 | 71 | |
C | obvod pasu / waist | 54 | 56 | 59 | 63 | |
D | obvod sedu / hip | 60 | 64 | 70 | 79 |
kalhoty pánské a uni / pants MAN and UNI |
|||||||
velikosti / size | S | M | L | XL | XXL | ||
hmotnost / weight [kg] | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | ||
A | výška postavy / height [cm] | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 | 195-205 | |
C | obvod pasu / waist | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | |
D | obvod sedu / hip | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | |
G | pas - kotník / waist - ankle | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | 111-115 |
kalhoty dámské / pants WOMEN |
||||||
velikosti / size | S | M | L | XL | ||
hmotnost / weight [kg] | 50 | 60 | 70 | 80 | ||
A | výška postavy / height [cm] | 155-165 | 165-175 | 175-185 | 185-195 | |
C | obvod pasu / waist | 65 | 70 | 80 | 90 | |
D | obvod sedu / hip | 85 | 90 | 95 | 100 | |
G | pas - kotník / waist - ankle | 91-95 | 96-100 | 101-105 | 106-110 | |
podprsenka / BRA |
||||||
velikosti / size | S | M | L | XL | ||
S=70B | M=75B | L=80B,C | XL=85B,C | |||
B | obvod hrudníku / chest [cm] | 80-90 | 85-95 | 90-100 | 95-105 | |
J | obvod pod prsy / circumference under the breast | 70 | 75 | 80 | 85 | |
*Podprsenka je vybavena regulací obvodu pod prsy / The BRA has a chest regulation. |
rukavice / GLOVES (MITTS) |
|||||
velikosti / size | S | M | L | ||
A | délka ruky (od zápěstí ke konci prostředníčku) [cm] | 17 | 19 | 21 | |
B | šířka dlaně | 8 | 9 | 10 |
* Rozměry a hmotnosti jsou brány jako středové. Všechy rozměry jsou v cm.
SINGING ROCK D karabina (TWL) | předchozí produkt | SIR JOSEPH Apris II men černá vel. XXL | další produkt | SIR JOSEPH Buni II |